| Level | 
					RAID 5   | 
					RAID 0   | 
				  
				  
					| Anzahl der Platten | 
					3 | 
					4 | 
					2 | 
					3 | 
				  
				  
					| Doing it yourself  | 
					  | 
				  
				  
					| Erfolgsquote | 
					40% | 
					25% | 
					80% | 
					60% | 
				  
				  
					| Kosten | 
					$185 | 
					$185 | 
					$89 | 
					$89 | 
				  
				  
					| Geschätzte Zeit (in Tagen) | 
					1-3 | 
					2-4 | 
					1 | 
					1 | 
				  
				  
					| Verwendung unseres Fernunterstützungs-Service | 
					  | 
				  
				  
					| Erfolgsquote | 
					95% | 
					95% | 
					95% | 
					95% | 
				  
				  
					| Kosten | 
					$700 | 
					$800 | 
					$450 | 
					$550 | 
				  
				  
					| Geschätzte Zeit (in Tagen) | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
				  
			  
				Tabelle 13.1: Abschätzung des Ergebnisses einer Wiederherstellung bei einem Hardware-RAID.